目安時間:約
1分
JJ2YXXの局免許情報
3MA 1910 kHz 10W
3HA 3537.5 kHz 10W
3HD 3798 kHz 10W
A1A 4630 kHz 10W
3HA 7100 kHz 10W
2HC 10125 kHz 10W
2HA 14175 kHz 10W
3HA 18118 kHz 10W
3HA 21225 kHz 10W
3HA 24940 kHz 10W
3VA 28.85 kHz 10W
3VA 52 MHz 10W
3VA 144 MHz 20W
3VA 435 MHz 20W
4SA 1250 MHz 10W




